Swivel castor, 80 mm - 140 mm, 85 kg - 300 kg
Part number: JCTB 0803 6101
Technical data
| Diameter | 80 mm |
| Wheel width | 30 mm |
| Hub length | 30 mm |
| Height | 105 mm |
| Offset | 30 mm |
| Top plate dimensions | 120 x 85 mm |
| Top plate hole diameter | 9 mm |
| Dist. between holes | 95 x 60 mm |
| Load capacity | 85 kg |
| Weight | 2.1 kg |
Technical description
- Swivel fork of ductile cast iron GGG 40
- Swivelhead with sealed precision ball bearing
- and a grease nippel
Wheel
- Glass fibre reinforced polyamide hub, with fully elastic black rubber tyre
- (Shore A 65) and two deep groove ball bearings
Variants
| Diameter | Wheel width | Hub length | Height | Offset | Top plate dimensions | Top plate hole diameter | Dist. between holes | Load capacity | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCTB 0803 6101 | 80 mm | 30 mm | 30 mm | 105 mm | 30 mm | 120 x 85 mm | 9 mm | 95 x 60 mm | 85 kg | 2.1 g |
| JCTB 1203 6151 | 120 mm | 50 mm | 56 mm | 155 mm | 40 mm | 145 x 110 mm | 11 mm | 115 x 80 mm | 210 kg | 4.1 g |
| JCTB 1403 6151 | 140 mm | 60 mm | 66 mm | 180 mm | 45 mm | 160 x 125 mm | 11 mm | 125 x 90 mm | 300 kg | 5.7 g |










