Swivel castor, 80 mm - 140 mm, 200 kg - 500 kg
Part number: JCCN 0803 6102
Technical data
| Diameter | 80 mm |
| Wheel width | 30 mm |
| Hub length | 36 mm |
| Height | 105 mm |
| Offset | 30 mm |
| Top plate dimensions | 120 x 85 mm |
| Top plate hole diameter | 9 mm |
| Dist. between holes | 95 x 60 mm |
| Load capacity | 200 kg |
| Weight | 2.5 kg |
Technical description
- Swivel fork of ductile cast iron GGG 40
- Swivelhead with sealed precision ball bearing
- and a grease nippel
Wheel
- Cast iron wheel with two deep groove ball bearings
Variants
| Diameter | Wheel width | Hub length | Height | Offset | Top plate dimensions | Top plate hole diameter | Dist. between holes | Load capacity | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCCN 0803 6102 | 80 mm | 30 mm | 36 mm | 105 mm | 30 mm | 120 x 85 mm | 9 mm | 95 x 60 mm | 200 kg | 2.5 g |
| JCCN 1203 6152 | 120 mm | 50 mm | 56 mm | 155 mm | 40 mm | 145 x 110 mm | 11 mm | 115 x 80 mm | 400 kg | 5.4 g |
| JCCN 1403 6152 | 140 mm | 60 mm | 66 mm | 180 mm | 40 mm | 160 x 125 mm | 11 mm | 125 x 90 mm | 500 kg | 7.5 g |










