Wheel, 80 mm - 140 mm, 180 kg - 500 kg
Part number: WCCV 1003 6151AS
Technical data
| Diameter | 100 mm | 
| Wheel width | 40 mm | 
| Hub length | 46 mm | 
| Wheel axle diameter | 15 mm | 
| Load capacity | 300 kg | 
| Weight | 1.1 kg | 
Wheel
- Cast iron wheel with bonded-on Vulkollan tyre (Shore A 92) with two ball bearings
 
Variants
| Diameter | Wheel width | Hub length | Wheel axle diameter | Load capacity | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCCV 0803 6101AS | 80 mm | 30 mm | 36 mm | 10 mm | 180 kg | 0.6 g | 
| WCCV 1003 6151AS | 100 mm | 40 mm | 46 mm | 15 mm | 300 kg | 1.1 g | 
| WCCV 1203 6151AS | 120 mm | 50 mm | 56 mm | 15 mm | 400 kg | 1.6 g | 
| WCCV 1403 6151AS | 140 mm | 50 mm | 66 mm | 15 mm | 500 kg | 1.9 g | 










