Wheel, 80 mm - 140 mm, 85 kg - 300 kg
Part number: WCTB 1003 6151AS
Technical data
| Diameter | 100 mm | 
| Wheel width | 40 mm | 
| Hub length | 46 mm | 
| Wheel axle diameter | 15 mm | 
| Load capacity | 140 kg | 
| Weight | 0.7 kg | 
Wheel
- Glass fibre reinforced polyamide hub, with fully elastic black rubber tyre
 - (Shore A 65) and two deep groove ball bearings
 
Variants
| Diameter | Wheel width | Hub length | Wheel axle diameter | Load capacity | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCTB 0803 6101AS | 80 mm | 30 mm | 36 mm | 10 mm | 85 kg | 0.4 g | 
| WCTB 1003 6151AS | 100 mm | 40 mm | 46 mm | 15 mm | 140 kg | 0.7 g | 
| WCTB 1203 6151AS | 120 mm | 50 mm | 56 mm | 15 mm | 210 kg | 1 g | 
| WCTB 1403 6151AS | 140 mm | 60 mm | 66 mm | 15 mm | 300 kg | 1.4 g | 










